邮箱:qdxinfenghb@163.com
手机:18561915468
电话:18561915468
地址:山东省青岛市黄岛区
发布时间:2024-06-03 16:02:55 人气:
序号 | 行业种类 | 粉(烟)尘排放标准(mg/m³) | 执行标准 | 备注 | |||
- | - | 普通 | 重点 | - | - | ||
1 | 水泥 | 20 | 10 | GB 4915-2013 水泥工业大气污染物排放标准 | 矿山开采过程,破碎机及其他通风设备 | ||
30 | 20 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | |||||
30 | 20 | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | |||||
20 | 10 | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | |||||
20 | 10 | 散装水泥中转站及水泥制品生产过程,水泥仓及其他通风生产设备 | |||||
2 | 工业窑炉 | 50-350 | - | GB9078-1996工业炉窑大气污染物排放标准 | 无组织排放:熔炼炉和烧结炉为25mg/m³,其余场所为5mg/m³ | ||
3 | 火电厂 | 30 | 20 | GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉 | ||
30 | 20 | 以油为燃料的锅炉或燃气轮机组 | |||||
5 | 5 | 天然气锅炉及燃气轮机组 | |||||
10 | 5 | 其他气体燃料锅炉及燃气轮机组 | |||||
4 | 锅炉 | 50 | 30 | GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准 | 燃煤锅炉 | ||
30 | 30 | 燃油锅炉 | |||||
20 | 20 | 燃气锅炉 | |||||
5 | 烧碱、聚氯乙烯 | 80 | 60 | GB 15581-2016 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 聚氯乙烯干燥 | ||
60 | 50 | 电石破碎 | |||||
30 | 20 | 其他 | |||||
6 | 炼焦 | 30 | 15 | GB 16171-2012 炼焦化学工业污染物排放标准 | 精煤破碎、焦炭破碎、筛分及转运 | ||
50 | 30 | 装煤 | |||||
50 | 30 | 推焦 | |||||
30 | 15 | 焦炉烟囱 | |||||
50 | 30 | 干法息焦 | |||||
30 | 15 | 粗苯管式炉、半焦烘干和氨分解炉等燃用焦炉煤气的设施 | |||||
80 | 50 | 硫铵结晶干燥 | |||||
7 | 陶瓷 | 30 | - | GB 25464-2010(修改单) 陶瓷工业污染物排放标准 | |||
8 | 铝工业 | 10 | 10 | GB 25465-2010铝工业污染物排放标准(修改单) | 矿山 | 破碎、筛选、转运 | |
氧化铝厂 | 熟料烧成窑 | ||||||
氢氧化铝焙烧炉、石灰炉 | |||||||
原料加工、运输 | |||||||
氧化铝贮运 | |||||||
其他 | |||||||
电解铝厂 | 电解槽烟气净化 | ||||||
氧化铝、氟化盐贮运 | |||||||
10 | 电解质破碎 | ||||||
其他 | |||||||
铝用炭素厂 | 阳极焙烧炉 | ||||||
阴极焙烧炉 | |||||||
石油焦煅烧炉(窑) | |||||||
沥青融化 | |||||||
生阳极制造 | |||||||
阳极组装及残疾破碎 | |||||||
其他 | |||||||
9 | 铅锌 | 80 | - | GB 25466-2010 铅、锌工业污染物排放标准 | |||
10 | 铜镍钴 | 10 | 10 | GB 25467-2010 铜、镍、钴工业污染物排放标准(修改单) | 采选工艺,破碎、筛分 | ||
铜冶炼 | |||||||
镍钴冶炼 | |||||||
烟气制酸 | |||||||
11 | 镁钛 | 10 | 10 | GB 25468-2010 镁、钛工业污染物排放标准(修改单) | 矿山、镁冶炼、钛冶炼全部 | ||
12 | 稀土 | 10 | 10 | GB 26451-2011 稀土工业污染物排放标准(修改单) | |||
13 | 钒 | 10 | 10 | GB 26452-2011 钒工业污染物排放标准(修改单) | |||
15 | 橡胶制品 | 12 | - | GB 27632-2011 橡胶制品工业污染物排放标准 | |||
16 | 铁矿采选 | 20 | 10 | GB 28661-2012 铁矿采选工业污染物排放标准 | |||
17 | 钢铁烧结 | 50 | 40 | GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | |||
18 | 炼铁 | 20 | 15 | GB 28663-2012 炼铁工业大气污染物排放标准 | 热风炉 | ||
25 | 15 | 高炉出铁场 | |||||
25 | 10 | 原料系统、煤粉系统、其他生产设施 | |||||
19 | 炼钢 | 50 | 50 | GB 28664-2012 炼钢工业大气污染物排放标准 | 转炉(一次烟) | ||
20 | 15 | 铁水预处理(包括倒罐、扒渣等)、转炉(二次烟气)、电炉、精炼炉 | |||||
30 | 连铸切割及火焰清理、石灰窑、白云石窑焙烧 | ||||||
100 | 钢渣处理 | ||||||
20 | 其他生产设施 | ||||||
20 | 轧钢 | 30 | 20 | GB 28665-2012 轧钢工业大气污染物排放标准 | 热轧精轧机 | ||
30 | 30 | 废酸再生 | |||||
20 | 15 | 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施 | |||||
21 | 铁合金 | 50 | 30 | GB 28666-2012铁合金工业污染物排放标准 | 半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | ||
30 | 20 | 其他设施 | |||||
22 | 电池 | 30 | - | GB 30484-2013 电池工业污染物排放标准 | |||
23 | 石油炼制 | 20 | 20 | GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准 | 工艺加热炉 | ||
50 | 30 | 催化裂化催化剂再生烟气 | |||||
24 | 再生铜、铝、铅、锌 | 30 | 10 | GB 31574-2015 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | |||
25 | 煤炭 | 80 | - | GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准 | 80mg/m³或设备去除效率>98% | ||
26 | 石灰、电石矿山开采 | 20 | - | GB 41618-2022 石灰、电石工业大气污染物排放标准 | 破碎机及其他生产工序或设施 | ||
30 | 20 | 石灰制造 | 石灰窑 | ||||
20 | - | 出炉口及其他生产工序或设施 | |||||
30 | - | 电石制造 | 干燥窑 | ||||
30 | - | 电石炉排放口 | |||||
20 | - | 出炉口及其他生产工序或设施 | |||||
20 | - | 石灰制品生产 | 破碎、筛分、粉磨及其他生产工序或设施 | ||||
27 | 玻璃工业 | 30 | - | GB 26453-2022 玻璃工业大气污染物排放标准 | |||
28 | 矿物棉 | 30 | - | GB 41617-2022 矿物棉工业大气污染物排放标准 | |||
29 | 铸造 | 40 | - | GB 39726-2020 铸造工业大气污染物排放标准 | 冲天炉(混合燃料冲天炉) | ||
30 | - | 燃气炉 | |||||
30 | - | 电弧炉、感应电炉、精炼炉等其他熔炼炉 | |||||
30 | - | 自硬砂及干砂等造型设备 | |||||
30 | - | 落砂机、抛(喷)丸机等清理设备 | |||||
30 | - | 加砂、制芯设备 | |||||
30 | - | 浇筑区 | |||||
30 | - | 砂处理及废砂再生设备 | |||||
30 | - | 热处理设备 | |||||
30 | - | 表面涂装设备 | |||||
30 | - | 其他生产工序或设备设施 | |||||
30 | 砖瓦工业 | 30 | - | GB 29620-2013 砖瓦工业大气污染源排放标准 | |||
31 | 锡、锑、汞 | 50 | 10 | GB 30770-2014 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | |||
32 | 合成树脂 | 30 | 20 | GB 31572-2015 合成树脂工业污染物排放标准 | |||
33 | 石油化学 | 20 | 20 | GB 31571-2015 石油化学工业污染物排放标准 | |||
34 | 无机化学 | 30 | 10 | GB 31573-2015 无机化学工业污染物排放标准 | |||
35 | 制药 | 30 | 20 | GB 37823-2019 制药工业大气污染物排放标准 | |||
36 | 农药 | 20 | - | GB 39727-2020 农药制造工业大气污染物排放标准 |
相关推荐